Junghundprüfung Unternesselbach 08.09.2024
Prüfungsleiter: Albin Busch
Richterobmann: Christian Freundorfer
Richterin: Isolde Fichtelmann
Richter: Karl Heinz Müller
Nr. | Name des Hundes | Stb. Nr. | Preis | Punkte | Laut |
1 | Donya von der Lanzenmühle | 23280LZB | I. | 100 | sil |
2 | Damira von der Lanzenmühle | 23278LZB | II. | 95 | sil |
3 | Yosi von Unterlappach | 23223LZB | II. | 85 | sil |
4 | Careo von den Röhnfüchsen | 23237R | III. | 94 | spl |
5 | Norris vom Dachsfelsen | 23080R | III. | 78 | sil |
Zuchtprüfung Coburg 01.09.2024
Prüfungsleiter: Oliver Schwarm
Richterobfrau: Gabriele Wirth
Richterin: Kirsten Schwarm
Richter: Horst Fechter
Nr. | Name des Hundes | Stb. Nr. | Preis | Punkte | Laut |
1 | Zazu vom Mahdenwald | 23296 Ü | I | 92 | frgl |
2 | Babsi von der Hubertusklinge | 23123LZB | I | 88 | fl |
3 | Donya von der Lanzenmühle | 23280 LZB | II | 82 | frgl |
4 | Damira von der Lanzenmühle | 23278 LZB | III | 72 | frgl |
5 | Careo von den Rhönfüchsen | 23237 R | – | – | – |
Zuchtschau auf Schloss Niederaichbach 21. Juli 2024
Prüfungsleiterin: Heidi Freytag
Zuchtrichter: André Storch
Protokoll: Gerda Hofbauer
Nr. | Name des Hundes | Stb. Nr. | Haar | Formwert |
1 | Accio von der finsteren Klinge | 23251 | glatt | v |
2 | Fine vom grünen Kuckuck | 23050 | glatt | v |
3 | Babsi von der Hubertusklinge | 23123LZB | rau | v |
4 | Betty von der Hubertusklinge | 23124LZB | rau | v |
5 | Biene von der Hubertusklinge | 23125LZB | rau | sg |
6 | Yosi von Unterlappach | 23223LZB | rau | v |
Wesenstest Niederaichbach 21. Juli 2024
Prüfungsleiterin: Heidi Freytag
Richterobfrau/WSO: Kirsten Schwarm
Richter/WS: Hans Blenninger
Richter/WS: Josef Freytag
Nr. | Name des Hundes | Stb. Nr. | Ergebnis |
1 | Accio von der finsteren Klinge | 23251 | bestanden |
2 | Harry vom Bindergarten | 21072LZB | bestanden |
3 | Babsi von der Hubertusklinge | 23123LZB | bestanden |
4 | Betty von der Hubertusklinge | 23124LZB | bestanden |
5 | Biene von der Hubertusklinge | 23125LZB | bestanden |
6 | Yosi von Unterlappach | 23223LZB | bestanden |
7 | Nugget Kutcher Chan | 22193Ü | bestanden |
Wesenstest Coburg 05. Mai 2024
Prüfungsleiterin: Kirsten Schwarm
Richterobfrau/WSO: Ute Wenzlow
Richterin/WS: Kirsten Schwarm
Nr. | Name des Hundes | Stb. Nr. | Ergebnis |
1 | Damira von der Lanzenmühle | 23278 LZB | bestanden |
2 | Donya von der Lanzenmühle | 23280 LZB | bestanden |
3 | Zazu vom Mahdenwald | 23296 Ü | bestanden |
4 | Careo von den Rhönfüchsen | 23237 R | bestanden |
5 | Yvi von Unterlappach | 23225 LZB | nicht bestanden |
Junghundprüfung Mintraching 20.04.2024
Prüfungsleiter: Hans Blenninger
Richterobmann/WSO: Barbara Linke
Richterin/WS: Hans Blenninger
Richterin/WS: Peter Brand
Nr. | Name des Hundes | Stb. Nr. | Preis | Punkte | Laut |
1 | Babsi v.d. Hubertusklinge | 22123LZB | I. | 104 | spl |
2 | Betty v.d. Hubertusklinge | 23124LZB | II. | 99 | spl |
3 | Biene v.d. Hubertusklinge | 23125LZB | III. | 82 | spl |
4 | Yvi von Unterlappach | 23225LZB | III. | 78 | sil |