Wesenstest auf Schloss Niederaichbach 08.10.2023
| Nr. | Name des Hundes | Stb. Nr. | Ergebnis |
| 1 | Norris vom Dachsfelsen | 23080R | bestanden |
| 2 | Anton von der Hubertusklinge | 22162LZB | bestanden |
| 3 | Fine vom grünen Kuckuck | 23050 | bestanden |
| 4 | Armani von der Hubertusklinge | 22165LZB | bestanden |
| 5 | E´Mira von der Walchstädter Höh | 21359 | bestanden |
Zuchtschau auf Schloss Niederaichbach 08.10.2023
| Nr. | Name des Hundes | Stb. Nr. | Haar | Formwert |
| 1 | Caspar vom Rosswacken | 21293R | rau | v |
| 2 | Ben vom Vossbach | 22227 | rau | v |
| 3 | Anton von der Hubertusklinge | 22162LZB | rau | sg |
| 4 | Edward von der Lutherlinde | 21059LZB | rau | disq |
| 5 | Armani von der Hubertusklinge | 22165LZB | rau | v |
| 6 | E´Mira von der Walchstädter Höh | 21359 | rau | sg |
| 7 | Flocke vom Watzenhahn | 22014LZB | glatt | sg |
Zuchtprüfung Coburg 03.09.2023
Prüfungsleiterin: Kirsten Schwarm
Richterobfrau/WSO: Kirsten Schwarm
Richterin/WS: Gabriele Wirth
Richter/WS: Horst Fechter
| Nr. | Name des Hundes | Stb. Nr. | Preis | Punkte | Laut |
| 1 | Donna vom Singerbach | 22099 | I. | 92 | fl |
| 2 | Carlos von der Lanzenmühle | 22108 | I. | 92 | |
Wesenstest Coburg 07.05.2023
Prüfungsleiterin: Ute Wenzlow
Richterobfrau/WSO: Gabriele Wirth
Richterin/WS: Ute Wenzlow
Richter/WS: Andrea Niehüser und Niels Barkemeyer
| Nr. | Name des Hundes | Stb. Nr. | Ergebnis |
| 1 | Carlos von der Lanzenmühle | 22108 LZB | bestanden |
| 2 | Hektor vom Oleanderhof | 22154 | bestanden |
| 3 | Chapeau von der Lanzenmühle | 22109 LZB | bestanden |
| 4 | Calli von der Lanzenmühle | 22107 LZB | bestanden |
| 5 | Asterix von der Hubertusklinge | 22164 LZB | bestanden |
| 6 | Donna vom Singerbach | 22099 | bestanden |
Junghundprüfung Unternesselbach 16.04.2023
Prüfungsleiterin: Silke Oberndorfer
Richterobmann/WSO: Karl-Heinz Müller
Richterin/WS: Tomas Oreskovic
Richterin/WS: Isolde Fichtelmann
| Nr. | Name des Hundes | Stb. Nr. | Preis | Punkte | Laut |
| 1 | Calli von der Lanzenmühle | 22107 LZB | I. | 97 | sil |
| 2 | Kenny vom Räuberschlag | 22083 | I. | 97 | sil |
| 3 | Flocke vom Watzenhahn | 22014 LZB | I. | 97 | sil |
| 4 | Linox vom Dachsfelsen | 21334 LZB | I. | 97 | sil |
| 5 | Carlos von der Lanzenmühle | 22108 LZB | I. | 95 | sil |
| 6 | Hektor vom Oleanderhof | 22154 | II. | 85 | sil |
Junghundprüfung Regensburg 15.04.2023
Prüfungsleiter: Christian Freundorfer
Richterobmann/WSO: Michael Seidl
Richter/WS: Thiemo Ammering
Richter/WS: Johann Blenninger
| Nr. | Name des Hundes | Stb. Nr. | Preis | Punkte | Laut |
| 1 | Eckbert vom grünen Kuckuck | 21386 | I. | 100 | sil |
| 2 | Vito vom Bruchwald | 21281 LZB | I. | 100 | sil |
| 3 | Anton von der Hubertusklinge | 22162 LZB | I. | 97 | sil |
| 4 | Asterix von der Hubertusklinge | 22164 LZB | II. | 95 | sil |
| 5 | Armani von der Hubertusklinge | 22165 LZB | III. | 85 | sil |
| 6 | Apollo von der Hubertusklinge | 22163 LZB | zurückgezogen | – | – |